Ing. Jan Macháč, Ph.D.
machac (zavináč) e-academia.eu
Jan Macháč působí jako vědeckých pracovník a manažer několika vědecko-výzkumných projektů. Je absolventem doktorského oboru Hospodářská politika se zaměřením na environmentální ekonomii a politiku.
Zabývá se především zelenou a modrou infrastrukturou, adaptací na změnu klimatu, vodním managementem, ekosystémovými službami a hodnocením dopadů regulací. Částečně je zapojen také v týmu Energetika a ovzduší. Aplikuje řadu ekonomických metod a nástrojů jako je cost-benefit analýza, analýza nákladové efektivnosti, oceňovací metody (např. výběrový experiment, meta-analýza, metoda nahrazení), optimalizační nástroje a disproporční analýza.
Autor několika certifikovaných metodik, autor a spoluautor 14 článků v časopise s impakt faktorem, 7 jiných článků zařazených v databázích WOS a SCOPUS, dalších více než 20 statí v časopisech, sbornících a monografiích. Dále více než 100 příspěvků na konferencích tuzemských a zahraničních.
Funkce |
Výzkumný pracovník, analytik, projektový manažer a vysokoškolský pedagog |
|
Studium |
||
2014-2018 |
Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorské studium oboru Hospodářská politika (Ph.D.) |
|
2012-2014 |
Vysoká škola ekonomická v Praze, Inženýrský obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.) |
|
2009-2012 |
Vysoká škola ekonomická v Praze, Bakalářský obor Národní hospodářství (Bc.) |
|
Stáže |
||
prosinec 2022 |
Technische Universität Dortmund, Faculty of Spatial Planning, Německo: Vyžádaná přednáška na téma „Nature-based Solutions: Economic aspects of implementation“ |
|
září 2017 |
PRINCE2 FOUNDATION (kurz projektového řízení) |
|
srpen 2018 |
Wageningen University and Research, Nizozemí. Vývoj povodňové hry v rámci Short Term Scientific Mission v rámci účasti na projektu COST Land4Flood | |
Doplňkovévzdělání |
||
prosinec 2017 |
Introduction to STATA (extra-semestral course) Vysoká škola ekonomická v Praze |
|
září 2017 |
PRINCE2 FOUNDATION (kurz projektového řízení) |
|
červenec 2016 |
General English course (Kurz obecné angličtiny, B2) Malta University Language School (Stipendium od Ministry of Foreign Affairs Malta a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) |
|
srpen 2011 |
Deutsche Sprache, Literatur und Kultur (Letní škola německého jazyka a kultury, B2-C1) Frankfurt nad Mohanem, Goethe Universität (Stipendium od DAAD) |
|
2014 | Kurzy anglického jazyka v jazykové škole Oxford House Praha (B1-B2) | |
2002-2011 | Kurzy německého jazyka v Státní jazykové škole (B2-C1) | |
Vědeckáocenění |
||
2022 | Cena děkana FSE UJEP za vědeckou činnost pro akademického pracovníka | |
2020 | Cena rektora UJEP Za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd pro pracovníka do 35 let | |
2018 | Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia (2. místo) | |
2018 | Finalista Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2018 (práce: Hodnocení přiměřenosti nákladů ve vodním managementu ve světle Rámcové směrnice o vodě) | |
2012 | Finalista 19. ročníku soutěže MVDr. Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální práci za rok 2012 (bakalářská práce: Komparativní analýza přístupů k hodnocení dopadů regulace RIA) | |
Praxe |
|
|
od 2018 |
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., ředitel, výzkumný pracovník a projektový manažer | |
2014-2018 |
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., výzkumný pracovník, ekonomický analytik a projektový manažer | |
2014-2018 |
Vysoká škola ekonomická v Praze, výuka odborných předmětů: Ekonomie 1, Základy mikroekonomie, Ekonomie životního prostředí, Bakalářský seminář. | |
od 2013 |
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, asistent a výzkumný pracovník, vyučující odborných předmětů Ekonomika životního prostředí, Veřejná ekonomika a veřejné politiky, Metody odborné práce, vedení diplomových prací | |
2013-2014 |
Vysoká škola ekonomická v Praze, pomocná vědecká síla na katedře Ekonomiky životního prostředí |
|
2013 |
Quip, o.s., Externí konzultant pro oblast RIA |
|
2011-2014 |
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., projektový asistent a výzkumný pracovník |
|
2011-2014 |
Česko-německé fórum mládeže, o.s. (dobrovolnická činnost). Pozice (postupně): Hlavní organizátor pracovní skupiny a projektu; Místopředseda sdružení – správa financí a chodu organizace; Mentor |
|
Členstvíodbornéorganizace |
||
2018-2020 |
člen poradního orgánu Mezirezortní komise VODA-SUCHO | |
od 2018 |
ESP (Ecosystem Services Partnership), člen | |
od 2018 |
GWP CEE (Global Water Partnership Central and Easter Europe), zástupce IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. | |
od 2015 |
IWRA (International Water Resources Association), člen | |
od 2015 |
mezinárodní networky FLOODLAND (Land for Flood Risk Management), později LAND4FLOOD, člen | |
Projekty |
||
od 2019 |
Soutěž Czech Envi Thesis (ročníky 2019-2023) |
|
2024-2027 |
Projekt 101112906: SpongeBoost – Upscaling the natural sponge functions of freshwater ecosystems to deliver multi-benefit green deal solutions |
|
2023-2025 |
Projekt QK23020044: HODEZ – Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů |
|
2022-2025 |
Projekt QK22010354: Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství |
|
2023 |
Projekt: Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu plánovaných investic – zpracování dvou dokumentací k žádostem |
|
2022 |
Projekt: Vytvoření metodiky pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb |
|
2021-2023 |
Projekt TL05000718: Zvýšením potrvinové soběstačnosti k odolnosti vůči dopadům krize |
|
2021-2023 |
Projekt TL05000674: Obce mluví o vodě: Komunikace imlementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech |
|
2020-2021 |
Projekt? Flood insurance in the areas of Skadar/Shkoder Lake - Buna/Bojana River, and Struga in Ohrid Lake |
|
2019-2021 |
Projekt TJ02000067: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově |
|
2018-2021 |
Projekt: Wat.Edu Poskytovatel: Erasmus+ Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: Hlavní řešitel za IREAS |
|
2018-2019 |
Water Agent V 003: Environmentální vzdělávání žákův oblasti vodního managementu Poskytovatel: Visegrádský fond Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: Hlavní řešitel |
|
2018-2022 |
Projekt: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pozice: Vedoucí pracovního balíčku WP3, řešitel a analytik |
|
2017-2019 |
Projekt TJ01000109: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech Poskytovatel: TAČR, 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) Pozice: Hlavní řešitel, manažer a analytik |
|
2017-2020 |
Projekt QK1710307: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) Pozice: Hlavní řešitel za UJEP, manažer a analytik |
|
2017-2020 |
Projekt: STRIMA II - Sasko-český management povodňových rizik II Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) Pozice: Řešitel, manažer projektu za UJEP |
|
2017-2020 |
Projekt: BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) Pozice: Analytik |
|
2016-2019 |
Projekt CE622: CE-HEAT - Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions Poskytovatel: Interreg CENTRAL EUROPE Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) a Národní centrum energetických úspor, z. s. Pozice: Metodik ocenění externalit a analytik |
|
2016 |
Projekt: Analýza potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů: Návrh optimalizace dle nákladové efektivity a tematických cílů Zadavatel: Národní centrum energetických úspor, z. s. Zpracovatel: IREAS Energy s.r.o. Pozice: Analytik |
|
2016 |
Projekt: AdaptaN - Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině Poskytovatel: EEA and Norway Grants 2009 – 2014 Příjemce: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Pozice: Externí výzkumník |
|
2016-2017 |
Projekt TD03000106: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech. Poskytovatel: TAČR Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pozice: Výzkumník |
|
2016-2017 |
Projekt TD03000046: Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích. Poskytovatel: TAČR Příjemce: České vysoké učení technické v Praze Pozice: Externí výzkumník |
|
2015-2016 |
Projekt: UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím. Poskytovatel: EEA and Norway Grants 2009 – 2014 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pozice: Výzkumný pracovník |
|
2016 |
Projekt: Hodnocení dopadů nově připravované/přijaté legislativy v oblasti VaK na příjmy domácností Zadavatel: Ernst & Young, s. r. o. Zpracovatel: IREAS centrum, s. r. o. Pozice: Manažer projektu a analytik |
|
2015 |
Projekt: Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání s fotovoltaickými moduly uvedenými na trh do dne 31. 12. 2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných požadavků Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR Zpracovatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: Analytik |
|
2015 |
Projekt: Hodnocení dopadů environmentálních investic realizovaných v Moravskoslezském kraji. Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR Pozice: Manažer projektu a analytik |
|
2014-2015 |
Projekt TD020352: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Poskytovatel: TAČR Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pozice: Výzkumník |
|
2014-2015 |
Projekt: Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji. Poskytovatel: EEA and Norway Grants 2009 – 2014 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pozice: Lektor, zpracovatel výukového modulu |
|
2014 |
Projekt: Hodnocení dopadů návrhu (RIA) koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zpracovatel: IREAS centrum, s. r. o. Pozice: Analytik a metodik hodnocení |
|
2014 |
Projekt: Posouzení dopadů navrhované směrnice EP a Rady o omezení některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Směrnice MCP). Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zpracovatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: Analytik |
|
2013-2014 |
Projekt TA02020808: Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace. Poskytovatel: TAČR Příjemce: VÚV TGM Pozice: Externí výzkumník |
|
2012-2014 |
Projekt 7. RP: REFRESH - Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems. Příjemce: Hydrobiologický ústav AV ČR Pozice: Výzkumný pracovník |
|
2012-2013 |
Projekt: Inovace systému kvality sociálních služeb. Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zpracovatel: Quip, o.s. Pozice: Konzultant pro oblast RIA, hodnocení dopadů regulací |
|
2012 |
Projekt: Transgredio Poskytovatel: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: Asistent koordinátora |
|
|
||
Publikace |
||
2023 |
HEKRLE, M.; LIBERALESSO, T.; MACHÁČ, J.; MATOS SILVA, C. The economic value of green roofs: A case study using different cost–benefit analysis approaches. Journal of Cleaner Production. Vol. 413. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137531 (IF: 11.072) |
|
HEKRLE, M.; MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L. Evaluating Importance of Community Gardens in Times of Calm and Crisis: From Relaxation to Food Self-Provisioning. Resources. Vol. 12(10). DOI: https://doi.org/10.3390/resources12100118 (IF: 3.3) |
||
2022 |
MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; ARNBERGER, A. Exploring public preferences and preference heterogeneity for green and blue infrastructure in urban green spaces. Urban Forestry & Urban Greening. Vol. 75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127695 (IF: 5.766) |
|
HUDSON, P.; RAŠKA, P.; MACHÁČ, J.; SLAVÍKOVÁ, L. Balancing the interaction between urban regeneration and flood risk management – a cost benefit approach in Ústí nad Labem. Land Use Policy. Vol. 120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106276 (IF: 6.189) |
||
VOJÁČEK, O.; BRABEC, J.; MACHÁČ, J. (2022). Costs of achieving emission limits in coal-burning power plants under the recent best available techniques regulation amendment: Evidence from national microeconomic data. Journal of Cleaner Production (352), (IF: 9.297). |
||
FORREST, S. A.; KUBÍKOVÁ, M.; MACHÁČ, J. Serious gaming in flood risk management. WIREs Water. Vol. 9(4). DOI: https://doi.org/10.1002/wat2.1589 (IF: 7.428) |
||
MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; STAŇKOVÁ, N.; POVOLNÁ, L. Effective communication as a necessary part of rainwater management: Exploring the practice of Czech municipalities Published in 2022 Smart City Symposium Prague (SCSP), 2022, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/SCSP54748.2022.9792563. (Indexováno ve SCOPUS) |
||
HARTMANN, T.; LÖSCHNER, L.; MACHÁČ, J. Upstream-downstream schemes and their instruments. In: Hartmann T.; Slavíková L.; Wilkinson, M. E. (eds.) Spatial Flood Risk Management: Implementing Catchment-based Retention and Resilience on Private Land. Elgar, p. 106–118. ISBN: 978-1-80037-952-7. DOI: https://doi.org/10.4337/9781800379534 |
||
MACHÁČ, J.; HEKRLE, M. et al. Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). ISBN 978-80-7561-405-6, 86 str. |
||
2021 | BRABEC, J.; MACHÁČ, J. (2021) EU taxonomy and the principle of proportionality: Will increased costs of borrowing lead to more derogations from emission limits? WASTE FORUM 2021(4), pp. 217-226. | |
MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; HEKRLE, M.; VACKOVÁ, A. (2021). What Nature-Based Flood Protection Solutions Are Best Perceived by People? Lessons from Field Research in Czechia. In The Handbook of Environmental Chemistry, Springer, Berlín, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/698_2021_763 | ||
MACHÁČ, Jan a kolektiv (2021). Jak dostat vodu do distanční výuky. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Podklady dostupné ke stažení v pdf verzi v češtině a angličtině. | ||
MACHÁČ, J.; TRANTINOVÁ, M.; ZAŇKOVÁ, L. Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision‑making. International Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 18: 3-20. DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-020-02752-7 (IF: 2,541) | ||
SÝKOROVÁ, M.; MACHÁČ, J. et al. VODA VE MĚSTĚ Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Praha: České vysoké učení technické, 204 str. | ||
SYRBE, R. U., NEUMANN, I., GRUNEWALD, K., BRZOSKA, P., LOUDA, J., KOCHAN, B., MACHÁČ, J. et al. The Value of Urban Nature in Terms of Providing Ecosystem Services Related to Health and Well-Being: An Empirical Comparative Pilot Study of Cities in Germany and the Czech Republic. Land, 10(4): 341. DOI: https://doi.org/10.3390/land10040341 (IF: 2,429) | ||
2020 | MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; VOJÁČEK, O. Development and implementation of the concept of disproportionate costs in water management in Central Europe in the light of the EU WFD. Water Alternatives. 13(3): 618-633. (IF: 1.980) | |
DUBOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; VACKOVÁ, L. Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities? Sustainability 2020, 12(22), 9588; DOI: https://doi.org/10.3390/su12229588 (IF: 2,576) | ||
MACHÁČ, J.; ZAŃKOVÁ, L. Renewables—To Build or Not? Czech Approach to Impact Assessment of Renewable Energy Sources with an Emphasis on Municipality Perspective. Land 2020, 9(12), 497; DOI: https://doi.org/10.3390/land9120497 (IF: 2,429) | ||
MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; MEYER, P.; STAŇKOVÁ, N.; BRABEC, J.; SÝKOROVÁ, M. Cultural ecosystem services and public preferences: How to integrate them effectively into Smart City planning? Published in 2020 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), June 25, 2020. Praha, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/SCSP49987.2020.9133798. (Indexováno ve SCOPUS) | ||
MACHÁČ, J. et al. Metodika ocenění externalit produkce biomasy a zahrnutí jejich vlivů do regulace rozvoje OZE. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). | ||
2019 | BRABEC, J.; MACHÁČ, J.; JÍLKOVÁ, J. Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive. Water. Vol. 11(9), 14 pp. DOI: https://doi.org/10.3390/w11091791 (IF: 2.544) | |
MACHÁČ, J.; LOUDA, J. Urban Wetlands Restoration in Floodplains: A Case of the City of Pilsen, Czech Republic. In: Hartmann T.; Slavíková L.; McCarthy S. (eds.) Nature-Based Flood Risk Management on Private Land. Cham: Springer, str. 9-22. ISBN: 978-3-030-23841-4 Dostupné online: http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2019/08/978-3-030-23842-1.pdf | ||
MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J.; HEKRLE, M.; ZAŇKOVÁ, L.; BRABEC, J. Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). Dostupné online: http://www.ieep.cz/metodika-pro-ekonomicke-hodnoceni-zelene-a-modre-infrastruktury-v-lidskych-sidlech/ | ||
DUBOVÁ, L.; MACHÁČ, J. Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents. GeoScape. Vol. 13(1), pp. 16-26. DOI: https://doi.org/10.2478/geosc-2019-0005 | ||
MACHÁČ, J.; BRABEC, J; VOJÁČEK, O.; LOUDA, J.; KOVÁČOVÁ K. Odpadní teplo není jen v Temelíně. Nově vzniklý toolbox pomůže odpadní teplo efektivně využívat. Veřejná správa 13/2019, pp. 24-27. | ||
MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; HEKRLE, M. Aplikace Metodiky ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Otázka společenské návratnosti opatření na příkladu zelené střechy In. Sborník z konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje Brno: Masarykova univerzita, pp. 40-45. ISBN: 978-80-85990-35-5 | ||
MACHÁČ, J.; HEKRLE, M. Přírodě blízká opatření jako efektivní nástroj ochrany obcí před povodněmi. Veřejná správa 9/2019, pp. 12-13. | ||
2018 | MACHÁČ, J.; BRABEC, J. 2018. Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resource Management. Vol. 32(4), pp. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z (IF: 2.848) | |
MACHÁČ, J.; HARTMANN, T.; JÍLKOVÁ, J. Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management. Vol. 11(1), pp. 66-75. http://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12317 (IF: 3.121) | ||
VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L., MACHÁČ, J., ŽILKA, M. Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 82(2), pp. 1854–1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119 (IF: 8.050) | ||
MACHÁČ, J; RYBOVÁ, K.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, L. How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec. Published in 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), May 24-25, 2018. Praha, 6 p., DOI: https://doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402649 | ||
MACHÁČ J. et al. Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku | ||
2017 | MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. Renewable energy sources evaluation: Regional Impact Assessment Framework (RegioIAF). . In URBAN, O.; ŠPRTOVÁ, M.; KAREL KLEM, K. (ed.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceeding. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2017, pp. 117-120. ISBN: 978-80-87902-22-6. | |
ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; JÍLKOVÁ, J. How to deal with the complexity of assessing the local impacts of Renewable energy sources? In: The International Scientific Conference INPROFORUM 2017, Proceedings, November 9, 2017, České Budějovice, pp. 64-68, ISBN: 978-80-7394-667-8. | ||
MACHÁČ, J.; ANSORGE, L.; BRABEC, J.; ROSENDORF, P. Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství. 2017 No. 12, pp. 6-11. | ||
MACHÁČ, J; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. Zelené střechy z pohledu ekonomie: investice do zelených střech – zisk pro celou společnost. In Dostal, P. et al. (ed.) Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., pp. 8-10. | ||
SLAVÍKOVÁ, L.; MACHÁČ, J. Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností. Veřejná správa 22/2017, pp. 22-23. | ||
MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. Ekonomické hodnocení realizace zelených střech na příkladech z Brna a Prahy: Vyplatí se podporovat budování zelených střech?. Inspirace 2017, No.3, pp. 34-37. | ||
MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami. Zahrada - park – krajina. Vol. 27. No.1, pp. 28-30. | ||
MACHÁČ, J. 2017. Impact Assessment of Environmental Investment (2013-2015) in the Moravian-Silesian Region on the National Economy. In Matějová, L. (ed.) Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 297-304. ISSN 2336-1239. ISBN: 978-80-210-8448-3. | ||
MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. 2017. How Much Extra Will Households Pay for Environmental Improvement? Impacts of Water and Severage Legislation in Preparation on Incomes of the Poorest Households in the South Bohemian Region. In Matějová, L. (ed.) Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 305-312. ISSN 2336-1239. ISBN: 978-80-210-8448-3. | ||
2016 | MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. The assessment of the current PV modules recycling fee: the Czech Republic case study. Waste Forum. 2016, No. 4. pp. 215-225. ISSN: 1804-0195. | |
MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the "new Leipzig approach" in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden. | ||
MACHÁČ, J.; LOUDA, L.; DUBOVÁ, L. Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Published in Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 2016, May 26-27, 2016. Praha, 6 s., ISBN: 978-1-5090-1116-2, DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501030. | ||
MACHÁČ, J.; SLAVÍKOVÁ, L. Appropriateness of Cost-Effectiveness Analysis in Water Management: A Comparison of Cost Evaluations in Small and Large Catchment Areas. In ŠPALKOVÁ, D.; MATĚJOVÁ, L. (ed.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016 / Current Trends in Public Sector Research, January 21-22, 2016. Šlapanice u Brna: Masaryk University, s. 302-309, ISSN 2336-1239. | ||
SIGEL, K.; MACHAC, J.; KLAUER, B.; BRABEC, J. Begründung „weniger strenger Umweltziele" nach EG-WRRL: Anwendung des Verfahrens „neuer Leipziger Ansatz" auf eine Fallstudie in der Tschechischen Republik (Odůvodnění "méně přísného environmentálního cíle" podle Rámcové směrnice o vodě: Praktické použití metody " neuer Leipziger Ansatz" na případové studii v České republice). In WERNECKE, G.; EBNER von ESCHENBACH, A. D.; STRUNCK, Y.; KIRSCHBAUER, L.; MÜLLER, A. (ed.) Proceedings of the Conference Tag der Hydrologie (Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 37-16), March 17-18, 2016. Koblenz, s. 393–398, ISBN: 978-3-88721-342-8, DOI: 10.14617/for.hydrol.wasbew.37.16. | ||
2015 | SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; ANSORGE, L. Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-42-9. | |
ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. Readjusting Environmental Fees for Products with a Long Lifetime: Case of PV Module Recycling Fee in the Czech Republic. In PECH, M.; MATĚJČKOVÁ, M. (ed.) Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. November 5 - 6, 2015. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics. s. 256-260, ISBN 978-80-7394-536-7. | ||
MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015. Edinburgh. 13 s. | ||
MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental economics and policy research providing information for decision making: YOUNG SCHOOLAR´S PERSPECTIVE, Litomysl seminar publicing, s. 22-35. ISBN 978-80-86709-22-2. | ||
VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J. Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém vhodný k řešení? In Vávra, J.; Lapka, M.; Cudlínová, E. (ed.) Ekonomika v souvislostech, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 11-38. ISBN 978-80-7308-571-1. | ||
2014 | MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) 16th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers, Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations, conference proceedings, November 6-7, 2014. Prague: University of Economics in Prague, s. 17-27. | |
